New Ba Wang Continent · Data

Two hardcore reference sheets: every officer’s birth data, plus the full armory.

Roster (birth year / region)

The full roster grouped by city index (00–1D), with four “join” blocs at the end.

NameBodyValorWitsLoyVirtBirthInternal data
襄平(00)
轲比能75793346161895 AC · 23680 22820 59
北平(01)
袁熙7256239546—2 07 · 22E1F 22064 4A
田丰9335959893—2 A7 · 2363F 227E4 42
高览80834971541892 4D · 231AD 223AC 52
麴义88915771511893 2E · 2301A 22238 4A
丘力居72802445201895 00 · 22DC4 22010 59
韩猛78752172361902 31 · 23041 2225C 52
马延74683268231912 AE · 2369A 22838 52
张顗74712166361912 C1 · 23791 2291C 52
晋阳(02)
高干7769388655—2 44 · 23138 22340 52
许攸7634916843—2 38 · 2309C 222B0 42
董昭80338686881902 D9 · 238C9 22A3C 40
徐晃88935792791912 6F · 23367 22544 6D
司马朗84488888931923 52 · 231EE 223E8 40
司马懿99609890921943 56 · 23222 22418 C1
司马师87888983801994 57 · 2322F 22424 72
司马昭83809080892004 58 · 2323C 22430 62
北海(03)
袁谭7677309245—2 09 · 22E39 2207C 4A
郭图8846869661—2 1B · 22F23 22154 42
辛评86627696841892 77 · 233CF 225A4 42
淳于琼84851690271893 64 · 232D8 224C0 72
辛明82716682801902 04 · 22DF8 22040 4A
焦触73693767371912 35 · 23075 2228C 52
张南73704665301912 98 · 2357C 22730 52
辛毗79358668911922 76 · 233C2 22598 42
邺(04)
袁绍827852--82—3 08 · 22E2C 22070 CE
袁尚7481209648—2 49 · 23179 2237C 4E
审配8266849865—2 75 · 233B5 2258C 42
逢纪8134899648—2 C2 · 2379E 22928 42
颜良8894379652—3 33 · 2305B 22274 6B
文丑8795319550—3 BF · 23777 22904 6B
沮授95559497941892 86 · 23492 22658 42
荀谌78307682841892 65 · 232E5 224CC 42
陈琳70378576841901 A0 · 235E4 22790 42
张郃87926369721902 95 · 23555 2270C 4A
吕旷75714063321912 E6 · 23972 22AD8 4A
吕翔73733663271912 E8 · 2398C 22AF0 52
匈奴(05)
于夫罗80902247241896 3C · 230D0 222E0 79
武威(06)
马腾879154--93—5 B6 · 23702 22898 D6
马超8897529981—4 B4 · 236E8 22880 76
彻里吉76862150261895 06 · 22E12 22058 59
马岱87846896861904 B3 · 236DB 22874 49
安定(07)
牛辅7375319132—2 41 · 23111 2231C 92
张济8181438453—3 8F · 23507 226C4 62
樊稠7885298144—3 BA · 23736 228C8 6A
贾诩97529670851892 16 · 22EE2 22118 C2
杨奉76744954301902 9F · 235D7 22784 49
张绣82845074591922 50 · 231D4 223D0 71
长安(08)
董卓789147--10—5 AD · 2368D 2282C C7
董旻7677339914—3 D0 · 23854 229D0 87
李儒9150939945—3 DB · 238E3 22A54 82
李催7377179213—3 D3 · 2387B 229F4 6A
郭汜7276149112—3 17 · 22EEF 22124 6A
王允74189049581892 27 · 22FBF 221E4 67
钟繇78268883911902 54 · 23208 22400 41
宋宪77704864521912 7D · 2341D 225EC 69
魏续77754749541912 53 · 231FB 223F4 69
杨修84509273821933 CE · 2383A 229B8 41
张既81498780921942 24 · 22F98 221C0 41
钟会94719567742005 67 · 232FF 224E4 84
天水(09)
韩遂8574879484—5 2C · 23000 22220 72
程银8382348454—4 A2 · 235FE 227A8 51
张横8181378336—4 92 · 2352E 226E8 51
侯选8183437153—4 48 · 2316C 22370 49
成宜7884258341—4 78 · 233DC 225B0 51
杨秋7878467142—4 94 · 23548 22700 49
马玩77754770551894 AF · 236A7 22844 49
李湛79812670471894 D7 · 238AF 22A24 51
粱兴78822872471894 E3 · 2394B 22AB4 51
郝昭91838683871954 19 · 22F09 2213C 71
郭淮88728786801974 1C · 22F30 22160 69
姜维95939586942005 37 · 2308F 222A4 84
下邳(0A)
陈珪84388985901893 03 · 22DEB 22034 40
陈登81528586841892 0E · 22E7A 220B8 40
陈群82238865921902 E9 · 23999 22AFC 40
臧霸84876475841912 4A · 23186 22388 71
陈泰85657783811973 87 · 2349F 22664 61
濮阳(0B)
曹操948292--98—2 83 · 2346B 22634 E6
曹昂8579559982—1 7B · 23403 225D4 46
曹仁8781599864—2 82 · 2345E 22628 49
曹洪8285409760—2 7E · 2342A 225F8 49
荀或9540959292—2 63 · 232CB 224B4 40
荀攸9348939291—2 B8 · 2371C 228B0 40
于禁84775686591892 05 · 22E05 2204C 49
程昱94569489821902 A1 · 235F1 2279C 40
郭嘉96489790851912 18 · 22EFC 22130 C1
刘晔83378985931922 E1 · 23931 22A9C 40
满宠94569289941932 22 · 22F7E 221A8 40
吕虔80686781731932 E7 · 2397F 22AE4 50
毛玠81735485741942 55 · 23215 2240C 48
孙礼81875883601974 8C · 234E0 226A0 69
洛阳(0C)
吕布9099304925—4 DA · 238D6 22A48 95
华雄8193329543—3 25 · 22FA5 221CC 6A
徐荣8268308947—2 6A · 23326 22508 62
李肃7456836241—2 CF · 23847 229C4 62
蔡邕74218983951893 40 · 23104 22310 62
陈宫89519357681893 01 · 22DD1 2201C 62
高顺87925286561903 36 · 23082 22298 79
张辽93928770941912 9C · 235B0 22760 6C
侯成78764664601912 47 · 2315F 22364 71
贾逵95759381811974 6E · 2335A 22538 61
王双79902981381984 0D · 22E6D 220AC 79
南阳(0D)
张飞8598499964—2 99 · 23589 2273C 57
糜竺7040758991—1 BC · 23750 228E0 40
糜芳7265477863—1 BD · 2375D 228EC 50
孙乾7046768892—1 88 · 234AC 22670 40
徐庶96709692931922 70 · 23374 22550 C1
李严88837668871933 D6 · 238A2 22A18 48
诸葛亮98549999971943 6D · 2334D 2252C C4
诸葛均79537783851951 79 · 233E9 225BC 40
邓芝80458570941963 AA · 23666 22808 40
邓艾96929485822005 A9 · 23659 227FC 84
汝南(0E)
夏侯敦8994609878—2 1E · 22F4A 22178 51
夏侯渊8893519767—2 1D · 22F3D 2216C 49
李典8768788586—2 D8 · 238BC 22A30 50
乐进8878558560—2 1A · 22F16 22148 50
典韦8096419355—2 A5 · 23625 227CC 53
许褚81963588441902 39 · 230A9 222BC 53
吴(0F)
张昭8038919595—2 D4 · 23888 22A00 40
张纮8845949588—2 C7 · 237DF 22964 40
朱治7560658888—1 60 · 232A4 22490 40
凌操79843386381892 D2 · 2386E 229E8 49
徐盛89837686831902 71 · 23381 2255C 49
丁奉92807585861902 59 · 23249 2243C 49
顾雍75468893941912 4F · 231C7 223C4 41
潘璋78844975541922 B9 · 23729 228BC 49
吕蒙95879392931922 EA · 239A6 22B08 49
全琮87637675811932 7A · 233F6 225C8 49
朱桓92847883891932 5E · 2328A 22478 51
陆逊96699688921964 D5 · 23895 22A0C C1
凌统84885390621964 E4 · 23958 22AC0 49
建业(10)
孙坚929251--96—3 8A · 234C6 22688 EC
孙策9095619995—1 6C · 23340 22520 6C
周瑜9783979896—1 5D · 2327D 2246C C1
黄盖8491639485—3 43 · 2312B 22334 4B
程普9178789489—3 A3 · 2360B 227B4 54
祖茂7983589282—2 14 · 22EC8 22100 49
韩当8385509388—2 2D · 2300D 2222C 49
太史慈86954985761892 8D · 234ED 226AC 53
蒋钦83854588531892 8E · 234FA 226B8 49
周泰80903393601892 5B · 23263 22454 49
朱然84814080601901 5F · 23297 22484 49
华歆74278564801912 15 · 22ED5 2210C 40
阚泽87548892861922 5C · 23270 22460 40
诸葛瑾86489093941933 6B · 23333 22514 41
建安(11)
陈武7573367732—1 9E · 235CA 22778 50
董袭73774872521892 AB · 23673 22814 48
南海(12)
交趾(13)
吕岱90827685881902 69 · 23319 224FC 51
江夏(14)
关羽9297849995—2 26 · 22FB2 221D8 4F
关平8284609082—1 30 · 23034 22250 48
周仓7887429059—2 5A · 23256 22448 48
黄祖70772158121893 29 · 22FD9 221FC 69
甘宁85944686831902 2F · 23027 22244 4B
费讳86388981901963 BB · 23743 228D4 61
襄阳(15)
刘备837775--99—2 DE · 2390A 22A78 E3
赵云9097879894—2 90 · 23514 226D0 45
陈到8782539076—2 3B · 230C3 222D4 48
简雍7034748490—1 32 · 2304E 22268 40
陈震72447865871891 9D · 235BD 2276C 40
伊籍72338571931901 02 · 22DDE 22028 40
赵累80517885861921 A6 · 23632 227D8 40
庞统96399790901943 C5 · 237C5 2294C C1
马良90459093941953 B7 · 2370F 228A4 41
马谡83728788841953 B1 · 236C1 2285C 41
杨仪83317977601963 CC · 23820 229A0 41
江陵(16)
刘表82696762851893 BE · 2376A 228F8 C2
蔡瑁87765258571893 DD · 238FD 22A6C 69
蒯良92449268861893 13 · 22EBB 220F4 61
蒯祺83637267811902 A4 · 23618 227C0 69
王粲72348663841902 0C · 22E60 220A0 41
蒯越86418660711912 12 · 22EAE 220E8 61
张允83774558411912 3E · 230EA 222F8 69
韩嵩70418466861922 EC · 239C0 22B20 61
文聘86875367651922 C0 · 23784 22910 69
长沙(17)
黄忠87966455851894 4B · 23193 22394 4E
刘封77815583691902 E0 · 23924 22A90 48
魏延90944245461902 34 · 23068 22280 4B
廖立78588477581922 3A · 230B6 222C8 41
零陵(18)
沙摩柯78922068321923 23 · 22F8B 221B4 B8
蒋琬92449081891953 68 · 2330C 224F0 61
汉中(19)
成都(1A)
刘焉858166--94—4 DC · 238F0 22A60 D8
刘璋6141629992—1 91 · 23521 226DC 98
吴懿8568778185—2 42 · 2311E 22328 91
费观7666647175—2 CA · 23806 22988 91
张松7819907359—1 96 · 23562 22718 60
张任8986799390—2 97 · 2356F 22724 92
刘璝8183378840—2 CB · 23813 22994 92
泠苞75674765521891 61 · 232B1 2249C 70
邓贤75635668681892 4C · 231A0 223A0 68
王甫80388580831891 10 · 22E94 220D0 60
王累82408789921901 11 · 22EA1 220DC 60
费诗72376960611901 CD · 2382D 229AC 60
张翼85756575551911 9B · 235A3 22754 70
谯周70408565811911 3D · 230DD 222EC 60
郭攸之72358472881921 72 · 2338E 22568 60
吴班81675671591921 74 · 233A8 22580 70
永安(1B)
严颜8388668686—3 3F · 230F7 22304 8A
吴兰8183437561—1 51 · 231E1 223DC 71
雷同7989347551—1 D1 · 23861 229DC 71
高沛75663369421891 73 · 2339B 22574 70
杨怀75683869541891 B2 · 236CE 22868 70
董和74428469511892 66 · 232F2 224D8 60
刘巴84528686871901 0A · 22E46 22088 61
董允77388685931901 A8 · 2364C 227F0 60
王平88787067781902 0F · 22E87 220C4 70
张嶷83735670691911 93 · 2353B 226F4 70
建宁(1C)
法正9643957292—2 C4 · 237B8 22940 60
孟达8576767082—1 C9 · 237F9 2297C 68
李恢72407565911892 0B · 22E53 22094 60
高翔82685568591911 45 · 23145 2234C 68
马忠83656467761921 28 · 22FCC 221F0 68
孟获78932558551933 C8 · 237EC 22970 B8
兀突骨76911360281943 4E · 231BA 223B8 B8
永昌(1D)
黄权8862868788—2 46 · 23152 22358 61
吕凯85378768881891 E5 · 23965 22ACC 60
马腾
庞柔79736383701903 C3 · 237AB 22934 48
庞德86936279781923 C6 · 237D2 22958 59
马铁76773998721933 B5 · 236F5 2288C 71
马休76734098761943 B0 · 236B4 22850 71
刘备
廖化81757693811951 E2 · 2393E 22AA8 48
关兴85916897661974 2A · 22FE6 22208 6F
张苞83924096521974 9A · 23596 22748 77
关索80835895601984 2B · 22FF3 22214 6A
刘禅70334899472001 85 · 23485 2264C E4
曹操
曹真86787686851923 81 · 23451 2261C 51
曹休84814290631933 7C · 23410 225E0 51
曹丕85778897941943 84 · 23478 22640 E6
曹彰84924497311953 7F · 23437 22604 92
曹植83419197801963 80 · 23444 22610 82
夏侯威87777085821984 21 · 22F71 2219C 6A
夏侯霸85916084661984 1F · 22F57 22184 6A
夏侯惠85607686871994 20 · 22F64 22190 62
夏侯和84637885851994 62 · 232BE 224A8 62
孙坚
鲁肃94609595951923 EB · 239B3 22B14 41
孙权88838899971953 89 · 234B9 2267C EC
孙翊81902688551963 8B · 234D3 22694 8A
孙匡76644788631973 DF · 23917 22A84 8A

Column notes: stats are Body / Valor / Wits / Loyalty / Virtue (“--” = ruler); birth years are two-digit (189–203), blank means present from the start; “Internal data” merges the index, memory addresses and hex codes from the source sheet.

Weapon & armor list

32 weapons and armor pieces: 00–07 swords, 08–0F sabers, 10–17 spears, 18–19 misc, 1A–1F armor (bonus = defense).

No.NameTypeBonusWeightPrice
00直剑 剑+4280
01青铜剑 剑+73180
02赤龙剑 剑+105280
03双股剑 剑+136350
04古剑诛仙剑+2110750
05青釭剑 剑+198450
06倚天剑 剑+176450
07七星剑 剑+184600
08铜刀 刀+53100
09偃月刀 刀+84200
0A青龙刀 刀+116300
0B三尖两刃刀+147380
0C古锭刀 刀+177480
0D两刃斧 刀+189480
0E屠龙刀 刀+198530
0F青龙偃月刀+2010700
10单钩枪 枪+64120
11双钩枪 枪+95220
12钩镰枪 枪+127320
13双铁戟 枪+157400
14铁脊蛇矛枪+189500
15方天画戟枪+2210750
16龙胆尖 枪+198550
17丈八蛇矛枪+2010650
18藜骨朵 杂+167400
19流星锤 杂+1810500
1A硬皮 防具+76150
1B锁子甲 防具+109300
1C镔铁铠 防具+1310450
1D藤甲 防具+148550
1E软猬甲 防具+136550
1F龙鳞铠 防具+159700

Source: transcribed from the author's original read-me files (GBK encoding), archived under assets/data/source-docs/.