三国梦焉 0.a · 资料
快节奏高压外传的配套资料:武器表与全人物数值。
玩法要点
- 尽量快些统一——本作中武将死得很快,拖到后期可能面临无人可用。
- 武将以日文名显示,注意看清名号,别等大将死了都不知道。
- 当前版本为 0.a,作品仍在持续更新中。
武器防具资料
| 编号 | 名称 | 类别 | 加成 | 重量 | 价钱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 直剑 | 剑 | +4 | 2 | 80 |
| 01 | 青铜剑 | 剑 | +7 | 3 | 180 |
| 02 | 赤龙剑 | 剑 | +10 | 5 | 280 |
| 03 | 双股剑 | 剑 | +13 | 6 | 350 |
| 04 | 古剑诛仙 | 剑 | +21 | 9 | 750 |
| 05 | 青釭剑 | 剑 | +19 | 8 | 450 |
| 06 | 倚天剑 | 剑 | +17 | 6 | 450 |
| 07 | 七星剑 | 剑 | +18 | 4 | 600 |
| 08 | 铜刀 | 刀 | +5 | 3 | 100 |
| 09 | 偃月刀 | 刀 | +8 | 4 | 200 |
| 0A | 青龙刀 | 刀 | +11 | 6 | 300 |
| 0B | 三尖两刃 | 刀 | +14 | 7 | 380 |
| 0C | 古锭刀 | 刀 | +17 | 7 | 480 |
| 0D | 两刃斧 | 刀 | +18 | 9 | 480 |
| 0E | 屠龙刀 | 刀 | +19 | 8 | 530 |
| 0F | 青龙偃月 | 刀 | +20 | 10 | 700 |
| 10 | 单钩枪 | 枪 | +6 | 4 | 120 |
| 11 | 双钩枪 | 枪 | +9 | 5 | 220 |
| 12 | 钩镰枪 | 枪 | +12 | 7 | 320 |
| 13 | 双铁戟 | 枪 | +15 | 7 | 400 |
| 14 | 铁脊蛇矛 | 枪 | +18 | 9 | 500 |
| 15 | 方天画戟 | 枪 | +22 | 10 | 750 |
| 16 | 龙胆尖 | 枪 | +19 | 8 | 550 |
| 17 | 丈八蛇矛 | 枪 | +21 | 10 | 650 |
| 18 | 藜骨朵 | 杂 | +16 | 7 | 400 |
| 19 | 流星锤 | 杂 | +18 | 10 | 500 |
| 1A | 硬皮 | 防具 | +7 | 6 | 150 |
| 1B | 锁子甲 | 防具 | +10 | 8 | 300 |
| 1C | 镔铁铠 | 防具 | +13 | 10 | 450 |
| 1D | 藤甲 | 防具 | +14 | 8 | 550 |
| 1E | 软猬甲 | 防具 | +13 | 6 | 550 |
| 1F | 龙鳞铠 | 防具 | +15 | 9 | 700 |
00–07 为剑、08–0F 为刀、10–17 为枪、18–19 为杂械、1A–1F 为防具(加成为防御力)。
全人物资料
| 姓名 | 体 | 武 | 智 | 忠 | 德 | 出生年 | 内部数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | |||||||
| NO 名称 攻击 重量 价钱 | |||||||
| 襄平(00) | |||||||
| 许攸 | 76 | 34 | 91 | 68 | 43 | 189 | 2 38 · 2309C 222B0 81 |
| 北平(01) | |||||||
| 陈琳 | 62 | 37 | 85 | 76 | 84 | 189 | 1 A0 · 235E4 22790 80 |
| 晋阳(02) | |||||||
| 董昭 | 80 | 33 | 84 | 86 | 83 | 189 | 2 D9 · 238C9 22A3C 00 |
| 北海(03) | |||||||
| 辛毗 | 79 | 35 | 86 | 68 | 88 | 190 | 2 76 · 233C2 22598 80 |
| 邺(04) | |||||||
| 曹操 | 94 | 84 | 92 | -- | 98 | 189 | 2 83 · 2346B 22634 E6 |
| 曹昂 | 81 | 83 | 55 | 99 | 82 | 189 | 2 7B · 23403 225D4 26 |
| 曹丕 | 85 | 77 | 88 | 97 | 94 | 194 | 3 84 · 23478 22640 66 |
| 曹彰 | 84 | 92 | 44 | 97 | 31 | 195 | 3 7F · 23437 22604 92 |
| 曹植 | 83 | 41 | 90 | 97 | 80 | 196 | 3 80 · 23444 22610 62 |
| 典韦 | 80 | 96 | 33 | 93 | 55 | 189 | 2 A5 · 23625 227CC 33 |
| 许褚 | 81 | 96 | 35 | 88 | 44 | 190 | 2 39 · 230A9 222BC 33 |
| 荀或 | 95 | 40 | 95 | 92 | 92 | 189 | 3 63 · 232CB 224B4 00 |
| 郭嘉 | 96 | 48 | 97 | 90 | 85 | 192 | 5 18 · 22EFC 22130 C5 |
| 匈奴(05) | |||||||
| 于夫罗 | 80 | 90 | 38 | 65 | 40 | 190 | 6 3C · 230D0 222E0 2D |
| 武威(06) | |||||||
| 韩遂 | 82 | 79 | 81 | 94 | 84 | 189 | 5 2C · 23000 22220 B6 |
| 安定(07) | |||||||
| 曹洪 | 82 | 87 | 40 | 97 | 60 | 189 | 2 7E · 2342A 225F8 29 |
| 邓艾 | 96 | 92 | 94 | 85 | 82 | 200 | 5 A9 · 23659 227FC D6 |
| 马玩 | 77 | 77 | 47 | 70 | 55 | 189 | 4 AF · 236A7 22844 49 |
| 李湛 | 80 | 82 | 12 | 70 | 47 | 189 | 4 D7 · 238AF 22A24 51 |
| 粱兴 | 79 | 80 | 28 | 72 | 47 | 189 | 4 E3 · 2394B 22AB4 51 |
| 杨秋 | 78 | 81 | 38 | 71 | 42 | 189 | 4 94 · 23548 22700 49 |
| 长安(08) | |||||||
| 夏侯渊 | 88 | 93 | 51 | 97 | 67 | 189 | 2 1D · 22F3D 2216C 2B |
| 夏侯威 | 87 | 83 | 72 | 85 | 82 | 198 | 5 21 · 22F71 2219C 8A |
| 夏侯霸 | 85 | 91 | 60 | 84 | 66 | 198 | 5 1F · 22F57 22184 8A |
| 夏侯惠 | 85 | 60 | 76 | 86 | 84 | 199 | 5 20 · 22F64 22190 8A |
| 夏侯和 | 84 | 63 | 78 | 85 | 85 | 199 | 5 62 · 232BE 224A8 8A |
| 钟繇 | 80 | 26 | 90 | 83 | 91 | 190 | 2 54 · 23208 22400 00 |
| 钟会 | 94 | 70 | 95 | 67 | 74 | 200 | 5 67 · 232FF 224E4 CE |
| 张既 | 81 | 49 | 87 | 80 | 92 | 194 | 2 24 · 22F98 221C0 00 |
| 程昱 | 94 | 66 | 94 | 89 | 82 | 190 | 2 A1 · 235F1 2279C 00 |
| 天水(09) | |||||||
| 曹真 | 85 | 78 | 76 | 86 | 85 | 192 | 3 81 · 23451 2261C 51 |
| 郝昭 | 91 | 83 | 86 | 83 | 87 | 195 | 4 19 · 22F09 2213C 92 |
| 郭淮 | 88 | 72 | 87 | 86 | 80 | 197 | 4 1C · 22F30 22160 8A |
| 孙礼 | 81 | 87 | 58 | 83 | 60 | 197 | 4 8C · 234E0 226A0 4A |
| 王双 | 79 | 91 | 29 | 81 | 38 | 198 | 4 0D · 22E6D 220AC 4D |
| 程银 | 82 | 86 | 34 | 84 | 54 | 189 | 4 A2 · 235FE 227A8 51 |
| 张横 | 81 | 81 | 37 | 83 | 36 | 189 | 4 92 · 2352E 226E8 51 |
| 侯选 | 81 | 87 | 43 | 71 | 53 | 189 | 4 48 · 2316C 22370 49 |
| 成宜 | 78 | 84 | 25 | 83 | 41 | 189 | 4 78 · 233DC 225B0 51 |
| 下邳(0A) | |||||||
| 张辽 | 93 | 92 | 87 | 70 | 94 | 189 | 2 9C · 235B0 22760 8B |
| 曹休 | 84 | 86 | 42 | 90 | 63 | 193 | 3 7C · 23410 225E0 51 |
| 李典 | 87 | 68 | 78 | 85 | 86 | 189 | 2 D8 · 238BC 22A30 30 |
| 乐进 | 80 | 84 | 50 | 85 | 60 | 189 | 2 1A · 22F16 22148 30 |
| 臧霸 | 84 | 87 | 64 | 75 | 84 | 190 | 3 4A · 23186 22388 92 |
| 陈群 | 82 | 23 | 90 | 65 | 85 | 191 | 1 E9 · 23999 22AFC 00 |
| 陈泰 | 85 | 65 | 77 | 83 | 81 | 197 | 3 87 · 2349F 22664 42 |
| 宋宪 | 74 | 78 | 48 | 64 | 52 | 191 | 2 7D · 2341D 225EC 89 |
| 魏续 | 71 | 81 | 47 | 49 | 54 | 191 | 2 53 · 231FB 223F4 89 |
| 侯成 | 72 | 80 | 46 | 64 | 60 | 191 | 2 47 · 2315F 22364 91 |
| 濮阳(0B) | |||||||
| 贾逵 | 95 | 75 | 93 | 81 | 81 | 196 | 5 6E · 2335A 22538 82 |
| 刘晔 | 83 | 37 | 89 | 85 | 93 | 193 | 3 E1 · 23931 22A9C 00 |
| 吕虔 | 80 | 72 | 67 | 81 | 73 | 193 | 2 E7 · 2397F 22AE4 30 |
| 毛玠 | 81 | 73 | 54 | 85 | 74 | 194 | 3 55 · 23215 2240C 28 |
| 华歆 | 74 | 27 | 85 | 64 | 80 | 191 | 1 15 · 22ED5 2210C 01 |
| 洛阳(0C) | |||||||
| 司马懿 | 99 | 74 | 98 | 90 | 92 | 194 | 5 56 · 23222 22418 C5 |
| 司马师 | 87 | 88 | 89 | 83 | 80 | 199 | 5 57 · 2322F 22424 B2 |
| 司马昭 | 83 | 80 | 90 | 80 | 89 | 200 | 5 58 · 2323C 22430 A2 |
| 司马朗 | 84 | 48 | 88 | 88 | 93 | 190 | 4 52 · 231EE 223E8 61 |
| 杨修 | 84 | 50 | 92 | 73 | 82 | 193 | 3 CE · 2383A 229B8 00 |
| 南阳(0D) | |||||||
| 夏侯敦 | 89 | 92 | 60 | 98 | 78 | 189 | 2 1E · 22F4A 22178 34 |
| 贾诩 | 97 | 52 | 96 | 70 | 85 | 189 | 3 16 · 22EE2 22118 C2 |
| 张绣 | 81 | 78 | 50 | 74 | 59 | 192 | 2 50 · 231D4 223D0 B1 |
| 汝南(0E) | |||||||
| 张郃 | 87 | 92 | 63 | 69 | 72 | 190 | 2 95 · 23555 2270C 8B |
| 高览 | 80 | 85 | 49 | 69 | 54 | 189 | 2 4D · 231AD 223AC 91 |
| 吕旷 | 75 | 71 | 40 | 63 | 32 | 191 | 1 E6 · 23972 22AD8 88 |
| 吕翔 | 73 | 73 | 36 | 63 | 27 | 191 | 1 E8 · 2398C 22AF0 90 |
| 焦触 | 72 | 78 | 37 | 67 | 37 | 191 | 2 35 · 23075 2228C 90 |
| 张南 | 74 | 72 | 46 | 65 | 30 | 191 | 2 98 · 2357C 22730 90 |
| 马延 | 75 | 69 | 32 | 68 | 23 | 191 | 2 AE · 2369A 22838 88 |
| 张顗 | 76 | 73 | 21 | 66 | 36 | 191 | 2 C1 · 23791 2291C 88 |
| 江夏(14) | |||||||
| 于禁 | 85 | 83 | 56 | 86 | 59 | 189 | 2 05 · 22E05 2204C 28 |
| 庞德 | 85 | 93 | 62 | 79 | 78 | 192 | 3 C6 · 237D2 22958 4D |
| 文聘 | 87 | 89 | 53 | 67 | 65 | 191 | 2 C0 · 23784 22910 8B |
| 韩嵩 | 70 | 36 | 84 | 66 | 86 | 191 | 1 EC · 239C0 22B20 81 |
| 王粲 | 76 | 34 | 86 | 63 | 84 | 189 | 2 0C · 22E60 220A0 81 |
| 荀攸 | 93 | 48 | 93 | 92 | 91 | 189 | 2 B8 · 2371C 228B0 00 |
| 襄阳(15) | |||||||
| 曹仁 | 88 | 85 | 59 | 98 | 64 | 189 | 2 82 · 2345E 22628 29 |
| 满宠 | 94 | 56 | 92 | 89 | 94 | 193 | 3 22 · 22F7E 221A8 20 |
| 徐晃 | 88 | 93 | 57 | 92 | 79 | 190 | 2 6F · 23367 22544 94 |
| 蔡瑁 | 87 | 78 | 52 | 58 | 57 | 189 | 2 DD · 238FD 22A6C 89 |
| 张允 | 85 | 83 | 45 | 58 | 41 | 190 | 2 3E · 230EA 222F8 89 |
| 蒯祺 | 83 | 63 | 72 | 67 | 81 | 189 | 2 A4 · 23618 227C0 81 |
| 蒯良 | 92 | 38 | 93 | 68 | 86 | 189 | 2 13 · 22EBB 220F4 81 |
| 蒯越 | 86 | 41 | 88 | 60 | 87 | 190 | 2 12 · 22EAE 220E8 81 |
| 吴(0F) | |||||||
| 孙策 | 90 | 95 | 61 | 99 | 95 | 189 | 2 6C · 234C6 22688 A3 |
| 周瑜 | 97 | 83 | 97 | 98 | 96 | 189 | 2 5D · 2327D 2246C C5 |
| 太史慈 | 86 | 95 | 49 | 85 | 76 | 189 | 2 8D · 234ED 226AC 54 |
| 蒋钦 | 83 | 87 | 45 | 88 | 53 | 189 | 2 8E · 234FA 226B8 29 |
| 周泰 | 80 | 90 | 33 | 93 | 60 | 189 | 2 5B · 23263 22454 29 |
| 陈武 | 75 | 77 | 36 | 77 | 32 | 189 | 1 9E · 235CA 22778 31 |
| 凌操 | 81 | 86 | 33 | 86 | 38 | 189 | 2 D2 · 2386E 229E8 29 |
| 朱然 | 84 | 86 | 40 | 80 | 60 | 190 | 2 5F · 23297 22484 29 |
| 董袭 | 73 | 76 | 48 | 72 | 52 | 189 | 2 AB · 23673 22814 28 |
| 潘璋 | 78 | 85 | 49 | 75 | 54 | 192 | 2 B9 · 23729 228BC 29 |
| 建业(10) | |||||||
| 孙权 | 88 | 83 | 88 | -- | 97 | 195 | 2 89 · 234B9 2267C C3 |
| 鲁肃 | 94 | 62 | 95 | 95 | 95 | 192 | 3 EB · 239B3 22B14 61 |
| 吕蒙 | 95 | 89 | 93 | 92 | 93 | 192 | 2 EA · 239A6 22B08 48 |
| 陆逊 | 96 | 82 | 96 | 88 | 92 | 196 | 6 D5 · 23895 22A0C C2 |
| 丁奉 | 92 | 82 | 76 | 85 | 86 | 190 | 2 59 · 23249 2243C 29 |
| 徐盛 | 89 | 81 | 78 | 86 | 83 | 190 | 2 71 · 23381 2255C 29 |
| 朱桓 | 92 | 84 | 78 | 83 | 89 | 193 | 3 5E · 2328A 22478 51 |
| 凌统 | 84 | 89 | 53 | 90 | 62 | 196 | 4 E4 · 23958 22AC0 49 |
| 甘宁 | 85 | 94 | 46 | 86 | 83 | 190 | 2 2F · 23027 22244 4B |
| 顾雍 | 75 | 46 | 88 | 93 | 94 | 191 | 2 4F · 231C7 223C4 01 |
| 建安(11) | |||||||
| 张昭 | 80 | 38 | 91 | 95 | 92 | 189 | 3 D4 · 23888 22A00 01 |
| 张纮 | 88 | 45 | 94 | 95 | 95 | 189 | 3 C7 · 237DF 22964 01 |
| 诸葛瑾 | 86 | 48 | 90 | 93 | 94 | 193 | 3 6B · 23333 22514 01 |
| 阚泽 | 87 | 54 | 88 | 92 | 86 | 192 | 2 5C · 23270 22460 01 |
| 南海(12) | |||||||
| 孙坚 | 92 | 94 | 51 | 99 | 96 | 189 | 3 8A · 23340 22520 E3 |
| 黄盖 | 84 | 91 | 63 | 94 | 85 | 189 | 3 43 · 2312B 22334 2B |
| 程普 | 91 | 80 | 78 | 94 | 89 | 189 | 3 A3 · 2360B 227B4 33 |
| 祖茂 | 81 | 86 | 58 | 92 | 82 | 189 | 2 14 · 22EC8 22100 29 |
| 韩当 | 85 | 85 | 50 | 93 | 88 | 189 | 2 2D · 2300D 2222C 31 |
| 朱治 | 75 | 60 | 65 | 88 | 88 | 189 | 1 60 · 232A4 22490 01 |
| 孙翊 | 81 | 90 | 26 | 88 | 55 | 196 | 2 8B · 234D3 22694 8A |
| 孙匡 | 72 | 68 | 47 | 88 | 63 | 197 | 2 DF · 23917 22A84 8A |
| 交趾(13) | |||||||
| 吕岱 | 90 | 82 | 76 | 85 | 88 | 190 | 2 69 · 23319 224FC 31 |
| 全琮 | 87 | 63 | 76 | 75 | 81 | 193 | 3 7A · 233F6 225C8 29 |
| 江陵(16) | |||||||
| 关羽 | 90 | 97 | 84 | 99 | 95 | 189 | 2 26 · 22FB2 221D8 2F |
| 诸葛亮 | 98 | 58 | 99 | 99 | 97 | 194 | 6 6D · 2334D 2252C C5 |
| 诸葛均 | 79 | 53 | 77 | 83 | 85 | 195 | 2 79 · 233E9 225BC 60 |
| 关平 | 80 | 85 | 60 | 90 | 82 | 189 | 1 30 · 23034 22250 28 |
| 周仓 | 78 | 87 | 42 | 90 | 59 | 189 | 2 5A · 23256 22448 28 |
| 廖化 | 81 | 82 | 76 | 93 | 81 | 195 | 2 E2 · 2393E 22AA8 28 |
| 关兴 | 84 | 91 | 68 | 97 | 66 | 197 | 4 2A · 22FE6 22208 4F |
| 关索 | 78 | 88 | 58 | 95 | 60 | 198 | 4 2B · 22FF3 22214 49 |
| 王甫 | 80 | 38 | 85 | 80 | 83 | 189 | 1 10 · 22E94 220D0 02 |
| 赵累 | 80 | 51 | 78 | 85 | 86 | 195 | 1 A6 · 23632 227D8 00 |
| 长沙(17) | |||||||
| 黄忠 | 87 | 96 | 64 | 70 | 85 | 189 | 4 4B · 23193 22394 2D |
| 严颜 | 83 | 88 | 66 | 86 | 86 | 189 | 4 3F · 230F7 22304 4B |
| 陈到 | 87 | 82 | 53 | 90 | 76 | 189 | 2 3B · 230C3 222D4 28 |
| 廖立 | 73 | 58 | 81 | 77 | 58 | 192 | 2 3A · 230B6 222C8 21 |
| 蒋琬 | 92 | 44 | 93 | 81 | 89 | 195 | 3 68 · 2330C 224F0 00 |
| 费讳 | 86 | 38 | 89 | 81 | 90 | 195 | 3 BB · 23743 228D4 00 |
| 零陵(18) | |||||||
| 姜维 | 95 | 93 | 95 | 86 | 94 | 200 | 5 37 · 2308F 222A4 D6 |
| 黄权 | 88 | 62 | 86 | 87 | 88 | 189 | 1 46 · 23152 22358 62 |
| 刘巴 | 84 | 48 | 86 | 86 | 87 | 189 | 1 0A · 22E46 22088 62 |
| 马良 | 90 | 45 | 90 | 93 | 94 | 195 | 3 B7 · 2370F 228A4 61 |
| 马谡 | 82 | 76 | 88 | 88 | 84 | 195 | 3 B1 · 236C1 2285C 61 |
| 沙摩柯 | 78 | 92 | 20 | 68 | 32 | 196 | 4 23 · 22F8B 221B4 2C |
| 孟获 | 78 | 93 | 25 | 58 | 55 | 193 | 4 C8 · 237EC 22970 2C |
| 兀突骨 | 76 | 91 | 13 | 60 | 28 | 195 | 4 4E · 231BA 223B8 EC |
| 杨仪 | 77 | 31 | 79 | 77 | 60 | 196 | 3 CC · 23820 229A0 02 |
| 汉中(19) | |||||||
| 马超 | 88 | 97 | 52 | 99 | 81 | 189 | 4 B4 · 236E8 22880 56 |
| 魏延 | 90 | 94 | 42 | 60 | 46 | 190 | 2 34 · 23068 22280 2C |
| 马岱 | 85 | 86 | 68 | 96 | 86 | 189 | 4 B3 · 236DB 22874 3B |
| 王平 | 88 | 82 | 70 | 67 | 78 | 190 | 2 0F · 22E87 220C4 32 |
| 吴兰 | 81 | 85 | 43 | 75 | 61 | 189 | 1 51 · 231E1 223DC 32 |
| 雷同 | 79 | 89 | 34 | 75 | 51 | 189 | 1 D1 · 23861 229DC 32 |
| 庞柔 | 79 | 73 | 63 | 83 | 70 | 190 | 3 C3 · 237AB 22934 28 |
| 刘封 | 77 | 83 | 55 | 83 | 69 | 190 | 2 E0 · 23924 22A90 24 |
| 法正 | 96 | 43 | 95 | 72 | 92 | 189 | 2 C4 · 237B8 22940 62 |
| 孟达 | 85 | 76 | 76 | 70 | 82 | 189 | 1 C9 · 237F9 2297C 2A |
| 成都(1A) | |||||||
| 刘备 | 83 | 77 | 75 | -- | 99 | 189 | 2 DE · 2390A 22A78 E4 |
| 刘禅 | 40 | 18 | 48 | 99 | 47 | 200 | 1 85 · 23485 2264C E4 |
| 简雍 | 68 | 34 | 74 | 84 | 90 | 189 | 1 32 · 2304E 22268 00 |
| 陈震 | 72 | 53 | 78 | 65 | 87 | 189 | 1 9D · 235BD 2276C 00 |
| 伊籍 | 72 | 33 | 85 | 71 | 93 | 190 | 1 02 · 22DDE 22028 00 |
| 糜竺 | 69 | 40 | 75 | 89 | 91 | 189 | 1 BC · 23750 228E0 00 |
| 糜芳 | 72 | 65 | 47 | 78 | 63 | 189 | 1 BD · 2375D 228EC 30 |
| 孙乾 | 75 | 46 | 76 | 88 | 92 | 189 | 1 88 · 234AC 22670 00 |
| 陈珪 | 84 | 38 | 89 | 85 | 90 | 189 | 4 03 · 22DEB 22034 00 |
| 陈登 | 76 | 52 | 85 | 86 | 84 | 189 | 1 0E · 22E7A 220B8 00 |
| 永安(1B) | |||||||
| 赵云 | 90 | 97 | 87 | 98 | 94 | 189 | 2 90 · 23514 226D0 25 |
| 徐庶 | 96 | 78 | 96 | 92 | 93 | 192 | 4 70 · 23374 22550 C2 |
| 李严 | 88 | 85 | 76 | 68 | 87 | 193 | 3 D6 · 238A2 22A18 2A |
| 费观 | 76 | 72 | 78 | 68 | 81 | 189 | 1 CA · 23806 22988 22 |
| 费诗 | 72 | 37 | 69 | 60 | 61 | 190 | 1 CD · 2382D 229AC 02 |
| 张嶷 | 83 | 79 | 56 | 70 | 69 | 191 | 2 93 · 2353B 226F4 32 |
| 高翔 | 82 | 72 | 55 | 68 | 59 | 191 | 1 45 · 23145 2234C 2A |
| 马忠 | 83 | 73 | 64 | 67 | 76 | 192 | 1 28 · 22FCC 221F0 2A |
| 张翼 | 85 | 78 | 65 | 75 | 55 | 191 | 2 9B · 235A3 22754 32 |
| 吴班 | 81 | 75 | 56 | 71 | 59 | 192 | 1 74 · 233A8 22580 32 |
| 建宁(1C) | |||||||
| 张飞 | 85 | 98 | 49 | 99 | 64 | 189 | 2 99 · 23589 2273C 37 |
| 张苞 | 81 | 92 | 40 | 96 | 52 | 197 | 4 9A · 23596 22748 57 |
| 庞统 | 96 | 39 | 97 | 90 | 90 | 194 | 5 C5 · 237C5 2294C C5 |
| 李恢 | 65 | 40 | 75 | 65 | 91 | 189 | 2 0B · 22E53 22094 02 |
| 董和 | 74 | 42 | 84 | 69 | 51 | 189 | 2 66 · 232F2 224D8 02 |
| 董允 | 77 | 38 | 86 | 85 | 89 | 190 | 2 A8 · 2364C 227F0 02 |
| 邓芝 | 80 | 45 | 85 | 70 | 94 | 196 | 3 AA · 23666 22808 00 |
| 吴懿 | 85 | 76 | 77 | 81 | 85 | 189 | 2 42 · 2311E 22328 32 |
| 张松 | 78 | 19 | 90 | 73 | 59 | 189 | 1 96 · 23562 22718 62 |
| 王累 | 82 | 40 | 87 | 89 | 92 | 190 | 1 11 · 22EA1 220DC 02 |
| 永昌(1D) | |||||||
| 吕凯 | 85 | 37 | 87 | 68 | 88 | 189 | 1 E5 · 23965 22ACC 02 |
| 谯周 | 66 | 40 | 85 | 65 | 81 | 191 | 1 3D · 230DD 222EC 02 |
| 郭攸之 | 70 | 35 | 84 | 72 | 88 | 192 | 1 72 · 2338E 22568 02 |
列说明:五维为 体/武/智/忠/德(“--”表示君主等无忠诚值);出生年为公元年后两位(189–203);“内部数据”合并了原资料的编号、内存地址与十六进制代码。
资料来源:整理自作者随 ROM 发布的原始说明文档(GBK 编码),原文已归档于 assets/data/source-docs/。