水浒英烈传 · 全人物能力表
梁山好汉与宋辽官军全员登场:五维数值、所在城市与内存地址一表打尽。
全人物能力表
以下为《水浒英烈传》全人物能力表,按城市与势力分组整理:开头为散布各城的在野群雄,其后依次为 宋(官军)、辽、宋(梁山)、楚、晋、吴 各势力及各自的“投奔”名单。势力名后的括号注释为整理时所加。
| 姓名 | 体 | 武 | 智 | 忠 | 德 | 内存地址 | 内部数据 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽东 | ||||||||
| 柴进 | 86 | 79 | 83 | 87 | 92 | 226E8 | 92 48 61 12 14 | 101 |
| 裴宣 | 78 | 48 | 85 | 93 | 94 | 22514 | 6B 40 62 04 06 | 102 |
| 邓飞 | 86 | 86 | 29 | 84 | 34 | 227A8 | A2 48 61 3C 3E | 103 |
| 杨雄 | 89 | 87 | 61 | 85 | 76 | 226AC | 8D 48 6E 26 28 | 103 |
| 孟康 | 78 | 78 | 53 | 89 | 50 | 228E0 | BC 40 62 08 0A | 104 |
| 石秀 | 83 | 88 | 76 | 77 | 65 | 22910 | C0 48 61 28 2A | 104 |
| 时迁 | 78 | 41 | 50 | 73 | 59 | 22718 | 96 40 60 08 0A | 104 |
| 高廉 | 76 | 44 | 94 | 99 | 32 | 229B8 | CE 9E 6A 1C 24 | 104 |
| 幽州 | ||||||||
| 苏定 | 88 | 85 | 90 | 85 | 84 | 222A4 | 37 48 60 1E 20 | 103 |
| 史文恭 | 95 | 95 | 87 | 90 | 81 | 22904 | BF 59 60 0C 0E 10 | 103 |
| 曾涂 | 87 | 77 | 48 | 87 | 30 | 22784 | 9F 48 60 12 14 | 104 |
| 曾升 | 89 | 85 | 31 | 88 | 42 | 22484 | 5F 50 60 12 16 | 104 |
| 曾魁 | 85 | 76 | 55 | 89 | 57 | 22988 | CA 50 60 12 18 | 105 |
| 曾密 | 81 | 82 | 49 | 88 | 51 | 229AC | CD 48 60 12 1A | 105 |
| 曾索 | 82 | 77 | 56 | 86 | 58 | 223F4 | 53 50 60 12 1C | 105 |
| 罗真人 | 99 | 01 | 99 | -- | 99 | 2252C | 6D C7 5F 04 06 08 | 106 |
| 并州 | ||||||||
| 寇镇远 | 89 | 87 | 34 | 82 | 43 | 22A9C | E1 48 65 00 02 04 | 102 |
| 李集 | 85 | 86 | 48 | 82 | 47 | 2276C | 9D 48 65 06 08 | 102 |
| 天山勇 | 80 | 86 | 56 | 71 | 40 | 222E0 | 3C 48 64 2A 2C 2E | 103 |
| 宝密圣 | 85 | 83 | 57 | 71 | 52 | 22010 | 00 48 64 30 32 34 | 103 |
| 耶律国珍 | 85 | 74 | 36 | 85 | 49 | 225C8 | 7A 48 63 04 06 16 18 | 104 |
| 耶律国宝 | 86 | 77 | 28 | 85 | 44 | 22268 | 32 48 63 04 06 16 1A | 104 |
| 耶律宗云 | 81 | 78 | 55 | 85 | 44 | 225BC | 79 50 63 04 06 1C 1E | 105 |
| 耶律宗霖 | 87 | 73 | 42 | 85 | 60 | 229A0 | CC 50 63 04 06 1C 20 | 105 |
| 耶律宗雷 | 90 | 77 | 30 | 85 | 47 | 227D8 | A6 50 63 04 06 1C 22 | 105 |
| 耶律宗电 | 83 | 76 | 52 | 85 | 71 | 223C4 | 4F 50 63 04 06 1C 24 | 105 |
| 青州 | ||||||||
| 郝思文 | 86 | 78 | 25 | 82 | 37 | 224C0 | 64 48 6D 2C 2E 30 | 103 |
| 宣赞 | 85 | 76 | 77 | 82 | 57 | 22508 | 6A 48 6D 32 34 | 103 |
| 关胜 | 95 | 97 | 88 | 86 | 92 | 221D8 | 26 58 6D 18 1A | 103 |
| 单廷圭 | 82 | 84 | 65 | 90 | 62 | 22AC0 | E4 48 6D 20 22 24 | 104 |
| 魏定国 | 84 | 85 | 61 | 90 | 64 | 22250 | 30 48 6D 26 28 2A | 104 |
| 丁得孙 | 82 | 83 | 57 | 82 | 69 | 22388 | 4A 50 6D 36 38 3A | 104 |
| 龚旺 | 81 | 82 | 52 | 82 | 58 | 2219C | 21 50 6D 3C 3E | 104 |
| 张清 | 86 | 94 | 79 | 90 | 90 | 22724 | 97 50 6D 1C 1E | 104 |
| 安道全 | 73 | 22 | 93 | 86 | 94 | 227F0 | A8 40 6E 00 02 04 | 105 |
| 皇甫端 | 75 | 24 | 90 | 86 | 93 | 22ACC | E5 40 6E 06 08 0A | 105 |
| 冀州 | ||||||||
| 索超 | 96 | 92 | 35 | 88 | 40 | 222BC | 39 48 6E 0C 0E | 102 |
| 周谨 | 83 | 77 | 41 | 80 | 57 | 22B20 | EC 48 6E 22 24 | 103 |
| 王定 | 84 | 72 | 52 | 84 | 41 | 226C4 | 8F 50 6E 1E 20 | 103 |
| 卢俊义 | 93 | 95 | 88 | 99 | 98 | 22634 | 83 E7 61 1E 20 22 | 104 |
| 燕青 | 86 | 95 | 92 | 98 | 96 | 2246C | 5D 48 61 24 26 | 105 |
| 西安 | ||||||||
| 琼妖纳延 | 87 | 86 | 22 | 82 | 38 | 22598 | 76 48 64 36 38 3A 3C | 102 |
| 洞仙文荣 | 84 | 82 | 73 | 90 | 78 | 22310 | 40 48 64 14 16 18 1A | 103 |
| 乌利可安 | 90 | 86 | 38 | 90 | 50 | 223E8 | 52 48 64 1C 1E 20 22 | 103 |
| 曲利出清 | 89 | 85 | 41 | 90 | 64 | 22568 | 72 48 64 04 06 08 0A | 103 |
| 只儿括朗 | 87 | 84 | 57 | 90 | 63 | 228EC | BD 48 64 0C 0E 10 12 | 103 |
| 耶律得荣 | 85 | 86 | 63 | 90 | 65 | 227C0 | A4 50 63 04 06 0A 0C | 104 |
| 耶律得华 | 87 | 81 | 61 | 90 | 48 | 22928 | C2 50 63 04 06 0A 0E | 104 |
| 耶律得忠 | 86 | 84 | 60 | 90 | 72 | 228B0 | B8 50 63 04 06 0A 10 | 104 |
| 耶律得信 | 91 | 87 | 57 | 90 | 68 | 2201C | 01 50 63 04 06 0A 12 | 104 |
| 兀颜延寿 | 88 | 86 | 84 | 95 | 82 | 22610 | 80 48 63 2C 2E 32 34 | 105 |
| 凉州 | ||||||||
| 房学度 | 72 | 47 | 88 | 92 | 89 | 22790 | A0 40 66 04 06 08 | 102 |
| 范权 | 72 | 38 | 86 | 88 | 88 | 22490 | 60 40 66 0A 0C | 102 |
| 武能 | 85 | 63 | 85 | 82 | 68 | 224CC | 65 40 65 38 3A | 104 |
| 徐瑾 | 84 | 65 | 87 | 84 | 66 | 22664 | 87 40 65 3C 3E | 104 |
| 许贯忠 | 92 | 86 | 93 | 90 | 94 | 227E4 | A7 40 5F 0E 10 12 | 105 |
| 安定 | ||||||||
| 褚亨 | 80 | 62 | 66 | 71 | 56 | 22850 | B0 50 66 14 16 | 102 |
| 方琼 | 81 | 67 | 48 | 71 | 53 | 22A84 | DF 50 66 18 1A | 102 |
| 安士荣 | 82 | 70 | 32 | 77 | 50 | 221F0 | 28 40 66 22 24 26 | 102 |
| 于玉麟 | 84 | 66 | 50 | 77 | 48 | 223A0 | 4C 40 66 1C 1E 20 | 102 |
| 唐斌 | 86 | 84 | 75 | 68 | 60 | 22058 | 06 48 66 00 02 | 103 |
| 鲍旭 | 84 | 89 | 39 | 80 | 72 | 2288C | B5 40 62 0C 0E | 104 |
| 长安 | ||||||||
| 陆谦 | 86 | 83 | 66 | 72 | 52 | 22814 | AB 48 6C 22 24 | 101 |
| 刘梦龙 | 82 | 85 | 54 | 71 | 62 | 22700 | 94 48 6C 18 1A 1C | 102 |
| 任原 | 96 | 82 | 19 | 72 | 36 | 2291C | C1 48 6A 32 34 | 103 |
| 闻焕章 | 72 | 26 | 96 | 89 | 96 | 2279C | A1 40 6C 12 14 16 | 105 |
| 何玄通 | 72 | 21 | 96 | 85 | 90 | 222B0 | 38 40 5F 1A 1C 1E | 106 |
| 西平 | ||||||||
| 史进 | 95 | 95 | 64 | 90 | 85 | 22394 | 4B 48 60 3C 3E | 101 |
| 朱武 | 76 | 48 | 95 | 90 | 92 | 22130 | 18 40 61 00 02 | 102 |
| 韩滔 | 86 | 81 | 62 | 78 | 63 | 22A6C | DD 48 6D 10 12 | 103 |
| 彭汜 | 85 | 78 | 67 | 79 | 62 | 224D8 | 66 48 6D 14 16 | 103 |
| 呼延灼 | 96 | 97 | 75 | 84 | 85 | 22334 | 43 58 6D 06 08 0A | 103 |
| 凌振 | 82 | 85 | 61 | 81 | 71 | 22538 | 6E 48 6D 0C 0E | 104 |
| 王进 | 97 | 99 | 70 | -- | 90 | 22244 | 2F 99 5F 20 22 | 106 |
| 徐州 | ||||||||
| 秦明 | 97 | 98 | 42 | 83 | 39 | 227CC | A5 58 6E 2A 2C | 102 |
| 鲁智深 | 98 | 93 | 48 | 93 | 41 | 22094 | 0B 48 61 08 0A 0C | 102 |
| 黄信 | 87 | 87 | 43 | 86 | 69 | 227B4 | A3 48 6E 2E 30 | 103 |
| 武松 | 96 | 95 | 62 | 90 | 76 | 22280 | 34 48 62 10 12 | 103 |
| 杨志 | 96 | 94 | 60 | 84 | 66 | 22184 | 1F 48 62 14 16 | 103 |
| 吕方 | 85 | 77 | 53 | 85 | 62 | 22100 | 14 50 61 16 18 | 104 |
| 郭盛 | 86 | 77 | 51 | 85 | 60 | 22160 | 1C 50 61 1A 1C | 104 |
| 孙立 | 94 | 93 | 72 | 85 | 76 | 227FC | A9 50 6E 36 38 | 104 |
| 解珍 | 85 | 79 | 40 | 75 | 72 | 22AD8 | E6 50 6E 3A 3C | 105 |
| 解宝 | 86 | 75 | 45 | 75 | 75 | 22754 | 9B 50 6E 3A 3E | 105 |
| 兖州 | ||||||||
| 林冲 | 96 | 98 | 52 | 70 | 83 | 22880 | B4 58 5F 28 2A | 102 |
| 朱仝 | 93 | 90 | 85 | 90 | 92 | 22208 | 2A 48 6F 00 02 | 103 |
| 雷横 | 94 | 87 | 56 | 90 | 60 | 22454 | 5B 48 6F 04 06 | 104 |
| 萧让 | 72 | 48 | 86 | 88 | 93 | 22028 | 02 40 60 04 06 | 105 |
| 洛阳 | ||||||||
| 时文彬 | 70 | 18 | 85 | 90 | 92 | 22808 | AA 40 6F 0E 10 12 | 102 |
| 张叔夜 | 75 | 41 | 94 | 90 | 93 | 22AFC | E9 40 6F 08 0A 0C | 103 |
| 酆美 | 86 | 81 | 52 | 90 | 60 | 225F8 | 7E 48 6B 30 32 | 104 |
| 毕胜 | 85 | 83 | 57 | 90 | 64 | 22628 | 82 48 6B 34 36 | 104 |
| 党世英 | 97 | 86 | 58 | 95 | 32 | 221B4 | 23 48 6B 38 3A 3C | 104 |
| 党世雄 | 96 | 85 | 57 | 95 | 35 | 22AE4 | E7 48 6B 38 3A 3E | 104 |
| 王文斌 | 86 | 84 | 73 | 79 | 70 | 229D0 | D0 48 6C 3A 3C 3E | 105 |
| 李师师 | 70 | 32 | 88 | -- | 99 | 22460 | 5C A7 5F 0A 0C 0C | 106 |
| 新野 | ||||||||
| 徐宁 | 94 | 95 | 66 | 99 | 86 | 22688 | 8A 58 6C 2C 2E | 103 |
| 予州 | ||||||||
| 董平 | 95 | 96 | 71 | 80 | 82 | 22A48 | DA 58 6E 32 34 | 104 |
| 建业 | ||||||||
| 吕师囊 | 92 | 84 | 86 | 84 | 85 | 22118 | 16 50 69 0A 0C 0E | 101 |
| 钱振鹏 | 85 | 78 | 45 | 72 | 47 | 22AB4 | E3 48 69 10 12 14 | 102 |
| 乔正 | 76 | 82 | 51 | 71 | 53 | 22190 | 20 40 6A 0C 0E | 103 |
| 成贵 | 78 | 84 | 40 | 71 | 46 | 222D4 | 3B 40 6A 14 16 | 103 |
| 谢福 | 76 | 82 | 53 | 71 | 43 | 223D0 | 50 40 6A 10 12 | 104 |
| 翟源 | 75 | 79 | 25 | 71 | 23 | 22838 | AE 48 6A 18 1A | 104 |
| 扬州 | ||||||||
| 刘思 | 92 | 87 | 41 | 88 | 52 | 22298 | 36 48 69 34 36 | 102 |
| 甄诚 | 90 | 86 | 47 | 75 | 67 | 22A24 | D7 48 69 30 32 | 102 |
| 徐方 | 84 | 78 | 33 | 75 | 41 | 222F8 | 3E 48 69 28 2A | 103 |
| 郭世广 | 81 | 76 | 33 | 75 | 48 | 2231C | 41 48 69 1A 1C 1E | 103 |
| 张威 | 85 | 77 | 40 | 75 | 45 | 22868 | B2 48 69 20 22 | 104 |
| 邬福 | 86 | 78 | 41 | 75 | 70 | 22934 | C3 48 69 22 24 | 104 |
| 苟正 | 83 | 73 | 55 | 75 | 73 | 229C4 | CF 48 69 16 18 | 104 |
| 盛本 | 85 | 77 | 37 | 75 | 47 | 22AF0 | E8 48 69 2C 2E | 104 |
| 建安 | ||||||||
| 浦文英 | 71 | 27 | 94 | 93 | 96 | 228A4 | B7 40 68 12 14 16 | 101 |
| 王寅 | 92 | 90 | 89 | 92 | 87 | 22550 | 70 50 69 3C 3E | 102 |
| 高玉 | 75 | 40 | 87 | 89 | 92 | 220DC | 11 40 6A 00 02 | 102 |
| 夏侯成 | 81 | 76 | 62 | 83 | 60 | 226A0 | 8C 50 68 0C 0E 10 | 103 |
| 白钦 | 86 | 76 | 33 | 90 | 48 | 229E8 | D2 50 68 18 1A | 103 |
| 景德 | 84 | 78 | 37 | 90 | 50 | 22994 | CB 50 68 1C 1E | 103 |
| 雷炯 | 76 | 86 | 59 | 82 | 56 | 2225C | 31 50 6A 04 06 | 104 |
| 计稷 | 75 | 87 | 51 | 82 | 58 | 22574 | 73 50 6A 08 0A | 104 |
| 交州 | ||||||||
| 费保 | 84 | 86 | 59 | 85 | 53 | 22370 | 48 40 62 34 36 | 103 |
| 倪云 | 78 | 81 | 42 | 85 | 59 | 2234C | 45 40 62 38 3A | 103 |
| 狄成 | 79 | 82 | 62 | 85 | 76 | 220D0 | 10 40 62 3C 3E | 104 |
| 卜青 | 77 | 81 | 37 | 85 | 71 | 22AA8 | E2 40 63 00 02 | 104 |
| 郁林 | ||||||||
| 戴宗 | 82 | 57 | 90 | 95 | 94 | 2285C | B1 40 62 30 32 | 103 |
| 李逵 | 99 | 94 | 25 | 99 | 10 | 2273C | 99 48 62 2C 2E | 103 |
| 江夏 | ||||||||
| 樊瑞 | 92 | 73 | 93 | 80 | 76 | 220F4 | 13 40 61 2C 2E | 103 |
| 项充 | 80 | 86 | 38 | 75 | 60 | 2237C | 49 48 61 30 32 | 104 |
| 李衮 | 81 | 86 | 33 | 75 | 52 | 225EC | 7D 48 61 34 36 | 104 |
| 荆州 | ||||||||
| 李应 | 86 | 92 | 87 | 86 | 91 | 22304 | 3F 48 60 22 24 | 102 |
| 扈成 | 86 | 79 | 62 | 74 | 82 | 2297C | C9 48 60 26 28 | 103 |
| 扈三娘 | 89 | 86 | 70 | 89 | 48 | 22034 | 03 48 60 26 2A 2C | 104 |
| 衡阳 | ||||||||
| 栾廷玉 | 96 | 94 | 58 | 90 | 78 | 22274 | 33 59 60 2E 30 32 | 103 |
| 祝龙 | 90 | 87 | 52 | 86 | 62 | 2240C | 55 48 60 34 38 | 104 |
| 祝虎 | 92 | 84 | 45 | 85 | 49 | 225B0 | 78 48 60 34 3A | 104 |
| 祝彪 | 93 | 91 | 37 | 83 | 22 | 2228C | 35 50 60 34 36 | 105 |
| 长沙 | ||||||||
| 欧鹏 | 90 | 87 | 44 | 81 | 65 | 228F8 | BE 50 61 38 3A | 103 |
| 蒋敬 | 74 | 34 | 88 | 85 | 81 | 222EC | 3D 40 62 00 02 | 104 |
| 零陵 | ||||||||
| 李俊 | 86 | 89 | 68 | 90 | 84 | 223AC | 4D 40 62 18 1A | 102 |
| 张横 | 87 | 85 | 40 | 86 | 60 | 22364 | 47 40 62 26 2A | 102 |
| 穆弘 | 90 | 86 | 65 | 85 | 52 | 22748 | 9A 48 62 1C 1E | 102 |
| 张顺 | 84 | 87 | 76 | 86 | 88 | 2261C | 81 40 62 26 28 | 103 |
| 童威 | 83 | 84 | 34 | 90 | 58 | 2243C | 59 40 62 20 24 | 104 |
| 童猛 | 82 | 85 | 49 | 90 | 62 | 221E4 | 27 40 62 20 22 | 104 |
| 汉中 | ||||||||
| 西门庆 | 70 | 25 | 19 | 67 | 83 | 224E4 | 67 47 6D 00 02 04 | 102 |
| 成都 | ||||||||
| 马劲 | 85 | 81 | 45 | 90 | 55 | 22328 | 42 48 67 30 34 | 103 |
| 马劈 | 86 | 84 | 32 | 90 | 43 | 225E0 | 7C 48 67 30 32 | 103 |
| 滕揆 | 88 | 86 | 51 | 90 | 43 | 221CC | 25 48 67 2A 2C | 104 |
| 滕戡 | 89 | 81 | 49 | 90 | 31 | 22604 | 7F 48 67 2A 2E | 104 |
| 云南 | ||||||||
| 闻人世崇 | 75 | 83 | 54 | 80 | 64 | 2210C | 15 48 66 38 3A 3C 3E | 102 |
| 胡俊 | 82 | 85 | 76 | 78 | 84 | 22220 | 2C 48 67 04 06 | 103 |
| 胡显 | 78 | 81 | 65 | 75 | 78 | 228BC | B9 48 67 04 08 | 104 |
| 永昌 | ||||||||
| 奚胜 | 78 | 32 | 90 | 77 | 74 | 22088 | 0A 40 67 0E 10 | 103 |
| 萧嘉穗 | 88 | 90 | 93 | 90 | 94 | 22658 | 86 40 5F 14 16 18 | 105 |
| 宋 · 官军(高俅、童贯一系) | ||||||||
| 洛阳 | ||||||||
| 高俅 | 85 | 55 | 85 | -- | 74 | 22A54 | DB E7 6A 1C 1E | — |
| 高衙内 | 70 | 34 | 32 | 99 | 28 | 2264C | 85 9D 6A 1C 20 22 | — |
| 蔡京 | 82 | 48 | 95 | 99 | 76 | 2282C | AD E6 6A 26 28 | — |
| 丘岳 | 87 | 91 | 45 | 90 | 59 | 22448 | 5A 59 6A 36 38 | — |
| 周昂 | 95 | 89 | 52 | 90 | 54 | 22238 | 2E 59 6A 3A 3C | — |
| 王焕 | 95 | 97 | 53 | 90 | 68 | 22178 | 1E 59 6B 00 02 | — |
| 项元镇 | 89 | 93 | 56 | 90 | 51 | 2216C | 1D 59 6B 04 06 08 | — |
| 张开 | 94 | 94 | 63 | 90 | 72 | 2270C | 95 59 6B 0A 0C | — |
| 韩存保 | 91 | 88 | 67 | 90 | 85 | 2213C | 19 59 6B 0E 10 12 | — |
| 梅展 | 85 | 82 | 48 | 90 | 59 | 2204C | 05 59 6B 1E 20 | — |
| 长安 | ||||||||
| 童贯 | 84 | 81 | 42 | 99 | 48 | 229F4 | D3 F7 6A 2A 2C | — |
| 杨戬 | 82 | 77 | 50 | 99 | 62 | 228C8 | BA EF 6A 2E 30 | — |
| 王禀 | 84 | 81 | 67 | 90 | 55 | 226B8 | 8E 48 6C 00 02 | — |
| 赵谭 | 85 | 84 | 62 | 90 | 53 | 226DC | 91 48 6C 04 06 | — |
| 刘光世 | 96 | 94 | 87 | 95 | 95 | 22520 | 6C 48 6C 18 1E 20 | — |
| 徐京 | 86 | 76 | 86 | 90 | 78 | 22A30 | D8 59 6B 22 24 | — |
| 王文德 | 82 | 79 | 78 | 90 | 84 | 22844 | AF 59 6B 26 28 2A | — |
| 荆忠 | 86 | 81 | 48 | 90 | 49 | 22A90 | E0 59 6B 2C 2E | — |
| 新野 | ||||||||
| 宿元景 | 72 | 22 | 95 | 81 | 97 | 228D4 | BB 40 6C 08 0A 0C | — |
| 朱勉 | 76 | 15 | 93 | 97 | 94 | 22358 | 46 40 6C 30 32 | — |
| 段常 | 85 | 59 | 85 | 81 | 92 | 224F0 | 68 40 6C 0E 10 | — |
| 蔡得章 | 71 | 21 | 82 | 94 | 78 | 22640 | 84 40 6C 26 28 2A | — |
| 梁世杰 | 75 | 51 | 85 | 90 | 88 | 22A60 | DC 40 6E 10 12 14 | — |
| 李成 | 89 | 90 | 63 | 92 | 58 | 22694 | 8B 50 6E 16 18 | — |
| 闻达 | 92 | 89 | 69 | 92 | 56 | 22970 | C8 48 6E 1A 1C | — |
| 杨温 | 84 | 82 | 69 | 90 | 47 | 222C8 | 3A 59 6B 1A 1C | — |
| 李从吉 | 85 | 83 | 58 | 90 | 43 | 22580 | 74 59 6B 14 16 18 | — |
| 辽 · 辽国 | ||||||||
| 朔方 | ||||||||
| 耶律辉 | 84 | 76 | 86 | -- | 82 | 223B8 | 4E E7 63 04 06 08 | — |
| 答里孛 | 86 | 78 | 64 | 92 | 73 | 221FC | 29 48 63 26 28 2A | — |
| 兀颜光 | 90 | 89 | 96 | 92 | 87 | 22340 | 44 59 63 2C 2E 30 | — |
| 贺重宝 | 81 | 85 | 93 | 92 | 71 | 221A8 | 22 40 64 24 26 28 | — |
| 耶律得重 | 84 | 63 | 83 | 92 | 86 | 22820 | AC 40 63 04 06 0A 14 | — |
| 幽西孛瑾 | 75 | 42 | 93 | 92 | 92 | 22670 | 88 40 63 36 38 3A 3C | — |
| 褚坚 | 80 | 54 | 93 | 92 | 86 | 22A00 | D4 40 64 00 02 | — |
| 宋 · 梁山(宋江一系) | ||||||||
| 兖州 | ||||||||
| 宋江 | 82 | 66 | 86 | -- | 99 | 22A78 | DE E7 61 04 06 | — |
| 晁盖 | 94 | 92 | 68 | 90 | 82 | 22070 | 08 48 5F 24 26 | — |
| 吴用 | 71 | 34 | 99 | 99 | 98 | 22418 | 56 40 5F 2C 2E | — |
| 刘唐 | 94 | 87 | 36 | 87 | 32 | 22778 | 9E 48 60 00 02 | — |
| 投奔 | ||||||||
| 公孙胜 | 77 | 52 | 98 | 98 | 96 | 2294C | C5 40 5F 30 32 34 | 101 |
| 阮小二 | 83 | 87 | 33 | 89 | 50 | 224FC | 69 40 5F 36 38 3A | 102 |
| 阮小五 | 84 | 86 | 39 | 89 | 59 | 22478 | 5E 40 5F 36 38 3C | 102 |
| 阮小七 | 85 | 88 | 30 | 89 | 40 | 225D4 | 7B 40 5F 36 38 3E | 102 |
| 花荣 | 90 | 96 | 89 | 98 | 95 | 226D0 | 90 58 61 0E 10 | 103 |
| 楚 · 王庆 | ||||||||
| 成都 | ||||||||
| 王庆 | 85 | 77 | 75 | -- | 78 | 2258C | 75 E7 66 28 2A | — |
| 段二 | 70 | 46 | 18 | 70 | 23 | 2249C | 61 48 67 1A 1C | — |
| 段五 | 70 | 54 | 14 | 70 | 22 | 22124 | 17 48 67 1A 1E | — |
| 李助 | 84 | 70 | 96 | 98 | 91 | 224B4 | 63 40 67 24 26 | — |
| 李怀 | 86 | 84 | 75 | 88 | 65 | 220AC | 0D 50 67 24 28 | — |
| 丘翔 | 89 | 85 | 51 | 87 | 68 | 220C4 | 0F 48 66 34 36 | — |
| 刘敏 | 86 | 31 | 89 | 88 | 82 | 220E8 | 12 40 67 0A 0C | — |
| 杜茔 | 86 | 92 | 87 | 93 | 88 | 2222C | 2D 50 67 00 02 | — |
| 投奔 | ||||||||
| 左谋 | 71 | 36 | 94 | 91 | 83 | 22940 | C4 40 67 12 14 | 102 |
| 糜胜 | 96 | 94 | 35 | 90 | 45 | 22898 | B6 48 67 16 18 | 102 |
| 酆泰 | 94 | 90 | 42 | 88 | 45 | 226F4 | 93 50 66 2C 2E | 103 |
| 袁朗 | 91 | 93 | 48 | 89 | 60 | 22214 | 2B 50 67 20 22 | 103 |
| 寇威 | 85 | 64 | 93 | 82 | 79 | 224A8 | 62 40 66 30 32 | 104 |
| 晋 · 田虎 | ||||||||
| 凉州 | ||||||||
| 田虎 | 90 | 78 | 51 | -- | 70 | 220A0 | 0C E7 65 0A 0C | — |
| 田豹 | 85 | 79 | 25 | 95 | 46 | 22064 | 07 48 65 0A 10 | — |
| 田彪 | 83 | 75 | 34 | 94 | 43 | 22400 | 54 48 65 0A 12 | — |
| 卞祥 | 97 | 95 | 30 | 92 | 55 | 22544 | 6F 48 65 20 22 | — |
| 孙安 | 95 | 93 | 87 | 85 | 93 | 22B08 | EA 59 65 24 26 | — |
| 乔道清 | 76 | 50 | 97 | 94 | 88 | 225A4 | 77 40 65 2C 2E 30 | — |
| 邬梨 | 86 | 74 | 78 | 72 | 79 | 22A3C | D9 48 65 14 16 | — |
| 钮文忠 | 86 | 76 | 54 | 87 | 40 | 22730 | 98 50 66 0E 10 12 | — |
| 投奔 | ||||||||
| 山士奇 | 89 | 87 | 66 | 85 | 84 | 22958 | C6 50 65 32 34 36 | 102 |
| 叶清 | 75 | 62 | 78 | 64 | 85 | 22040 | 04 48 65 18 1A | 103 |
| 琼英 | 85 | 93 | 86 | 71 | 87 | 221C0 | 24 50 65 1C 1E | 104 |
| 马灵 | 84 | 90 | 93 | 92 | 91 | 22154 | 1B 40 65 28 2A | 104 |
| 田定 | 76 | 58 | 46 | 96 | 65 | 2207C | 09 48 65 0A 0E | 105 |
| 吴 · 方腊 | ||||||||
| 建业 | ||||||||
| 方腊 | 84 | 74 | 88 | -- | 97 | 2267C | 89 E7 68 00 02 | — |
| 方貌 | 87 | 78 | 73 | 95 | 86 | 22424 | 57 50 68 00 08 | — |
| 娄敏中 | 72 | 29 | 95 | 94 | 96 | 22964 | C7 40 68 32 34 36 | — |
| 祖士远 | 77 | 46 | 95 | 94 | 84 | 22430 | 58 40 68 38 3A 3C | — |
| 石宝 | 95 | 97 | 87 | 95 | 90 | 22760 | 9C 59 67 36 38 | — |
| 邓元觉 | 97 | 93 | 42 | 96 | 41 | 220B8 | 0E 48 67 3A 3C 3E | — |
| 厉天闰 | 93 | 87 | 66 | 92 | 61 | 229DC | D1 48 68 20 22 24 | — |
| 司行方 | 86 | 90 | 70 | 92 | 78 | 223DC | 51 48 68 26 28 2A | — |
| 投奔 | ||||||||
| 杜微 | 88 | 94 | 45 | 92 | 68 | 22148 | 1A 59 69 38 3A | 102 |
| 郑彪 | 85 | 83 | 93 | 86 | 84 | 2255C | 71 48 69 00 02 | 102 |
| 方杰 | 92 | 91 | 49 | 95 | 81 | 22A18 | D6 50 68 00 0A | 103 |
| 庞万春 | 87 | 95 | 88 | 93 | 92 | 22A0C | D5 59 69 04 06 08 | 103 |
| 包道乙 | 78 | 86 | 96 | 95 | 83 | 22B14 | EB 40 68 2C 2E 30 | 104 |
| 方天定 | 86 | 83 | 56 | 99 | 90 | 22874 | B3 50 68 00 04 06 | 105 |
列说明:五维数值按系列人物表惯例推断为 体/武/智/忠/德,原资料未逐一标注;“--”表示君主等无忠诚值;末列“年”取值 101–106(约当 12 世纪初,具体口径原资料未注明)。内存地址与内部数据为十六进制,供改版研究对照。人名、地名保留原中文。
资料来源:整理自作者随 ROM 发布的原始说明文档(GBK 编码),原文已归档于 assets/data/source-docs/。